序号 | 姓 名 | 班 级 | 性 别 | 政治面貌 | 出生年月 | 班级人数 | 入团时间 | 参评奖项 |
1 | 梁志勇 | 造价082 | 男 | 共青团员 | 1990年1月 | 49 | 2005年6月 | 优秀共青团干部 |
2 | 林灿嘉 | 造价081 | 男 | 共青团员 | 1989年12月 | 48 | 2005年5月 | 优秀共青团干部 |
3 | 吴镇伟 | 环设091 | 男 | 共青团员 | 1988年6月 | 47 | 2002年12月 | 优秀共青团干部 |
4 | 曾 宇 | 土木091 | 男 | 共青团员 | 1990年8月 | 53 | 2005年12月 | 优秀共青团干部 |
5 | 陈广宁 | 本环设081 | 男 | 共青团员 | 1989年6月 | 31 | 2002年11月 | 优秀共青团干部 |
6 | 方钰娴 | 本环设082 | 女 | 共青团员 | 1989年1月 | 38 | 2004年2月 | 优秀共青团干部 |
7 | 郑振洪 | 本工管081 | 男 | 共青团员 | 1990年1月 | 38 | 2008年12月 | 优秀共青团干部 |
8 | 杨 钠 | 本工管091 | 男 | 共青团员 | 1990年1月 | 44 | 2003年5月 | 优秀共青团干部 |
9 | 林 涛 | 本工管092 | 男 | 共青团员 | 1988年7月 | 43 | 2002年9月 | 优秀共青团干部 |
10 | 杜 超 | 建工091 | 男 | 共青团员 | 1989年7月 | 49 | 2007年4月 | 优秀共青团干部 |
11 | 廖玮瑜 | 土木092 | 女 | 共青团员 | 1990年10月 | 56 | 2006年1月 | 优秀共青团干部 |
12 | 钟 裕 | 建工092 | 男 | 共青团员 | 1990年3月 | 46 | 2003年12月 | 优秀共青团干部 |
13 | 符明超 | 建工092 | 男 | 共青团员 | 1991年7月 | 46 | 2006年1月 | 优秀共青团干部 |
14 | 林 挺 | 工管082 | 男 | 共青团员 | 1988年8月 | 38 | 2002年12月 | 优秀共青团干部 |
15 | 彭永钟 | 土木081 | 男 | 共青团员 | 1988年12月 | 40 | 2005年6月 | 优秀共青团干部 |
16 | 杨 广 | 工管073 | 男 | 共青团员 | 1987年4月 | 47 | 2002年12月 | 优秀共青团干部 |
17 | 钟文杰 | 工管072 | 男 | 共青团员 | 1987年6月 | 44 | 2002年4月 | 优秀共青团干部 |
18 | 吴伦敬 | 建工082 | 男 | 共青团员 | 1988年5月 | 40 | 2004年5月 | 优秀共青团干部 |
19 | 冯远聪 | 工管083 | 男 | 共青团员 | 1988年6月 | 41 | 2003年5月 | 优秀共青团干部 |
20 | 陈浩文 | 造价091 | 男 | 共青团员 | 1990年3月 | 52 | 2004年1月 | 优秀共青团干部 |
21 | 梁满朝 | 造价091 | 男 | 共青团员 | 1990年4月 | 52 | 2004年5月 | 优秀共青团干部 |
22 | 林 煌 | 工管093 | 男 | 共青团员 | 1989年12月 | 43 | 2008年6月 | 优秀共青团干部 |
23 | 陈嘉宝 | 工管071 | 女 | 共青团员 | 1988年12月 | 46 | 2003年12月 | 优秀共青团干部 |
24 | 周小龙 | 造价083 | 男 | 共青团员 | 1988年7月 | 27 | 2003年12月 | 优秀共青团干部 |
25 | 曾康秀 | 土木082 | 男 | 共青团员 | 1987年10月 | 41 | 2002年9月 | 优秀共青团干部 |
26 | 许伟成 | 土木083 | 男 | 共青团员 | 1988年8月 | 30 | 2004年5月 | 优秀共青团干部 |
27 | 吕宏程 | 造价092 | 男 | 共青团员 | 1990年7月 | 49 | 2006年12月 | 优秀共青团干部 |
28 | 区志佳 | 土木093 | 男 | 共青团员 | 1990年10月 | 53 | 2004年5月 | 优秀共青团干部 |
29 | 蔡源嵩 | 建工081 | 男 | 中共预备党员 | 1989年2月 | 39 | 2004年12月 | 优秀共青团干部 |
30 | 洪笃进 | 土木091 | 男 | 共青团员 | 1990年7月 | 53 | 2003年1月 | 优秀共青团干部 |
31 | 赖方松 | 土木093 | 男 | 共青团员 | 1990年4月 | 54 | 2003年5月 | 优秀共青团干部 |
32 | 梁婷苑 | 工管091 | 女 | 共青团员 | 1990年11月 | 44 | 2005年5月 | 优秀共青团干部 |
33 | 何志强 | 工管093 | 男 | 共青团员 | 1990年1月 | 43 | 2005年6月 | 优秀共青团干部 |
34 | 李 迎 | 土木092 | 男 | 共青团员 | 1990年7月 | 56 | 2003年12月 | 优秀共青团干部 |
35 | 陈俊恒 | 工管091 | 男 | 共青团员 | 1991年6月 | 44 | 2004年4月 | 优秀共青团干部 |
365体育手机版app下载(中国)官网 - App Store
地址:九号教学楼301 407 网站:www.julihong.com